Gemeinde Nußdorf a. Inn

Wahlbeteiligung: 73,5 %

Gewählter Direktbewerber

Bürgermeisterwahl Nußdorf a. Inn, Gemeinde Nußdorf a. Inn
Vorläufiges Endergebnis

account_circle Grandauer Susanne

CSU / FWG 86,5 %

Erstunterlegen

Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 13,5 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl Nußdorf a. Inn, Gemeinde Nußdorf a. Inn
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU / FWG Grandauer Susanne 1.207 86,5 % 86,5
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 189 13,5 % 13,5
Wahlberechtigte 2.094 - -
Wähler 1.539 73,5 % 11,0
Ungültige Stimmen 143 9,3 % 8,1
Gültige Stimmen 1.396 90,7 % -8,1